设为首页 收藏本站 English

当前位置: 华泰农业网 >> 狭叶当归

CBOT玉米期货小幅下滑因作物生长条件有利雷琼牡蒿

发布时间:2022-07-04 20:28:48

CBOT:玉米期货小幅下滑因作物生长条件有利

龙粮网消息:美国玉米期货周二小幅收低,交易商称因作物生长条件大致有利,可能在收割末期进一步提振产量,市场估计今年美国玉米产量已经将创新高。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,小麦期货大跌也令玉米期货承压。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货价格保持在约三周前触及的四年低点之上。CME Group数据显示,上周五,玉米的未平仓合约接近1月来最低水准,成交量为约一个月最低。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师在周二美国农业部发布周度作物生长报告前表示,上周美国中西部降雨和凉爽天气料令玉米和大豆作物的优良率稳定在历史高位。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰农业部表示,2014/15作物年度头两个月乌克兰谷物出口增至501万吨,去年同期为约330万吨。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标12月玉米合约 收低1美分,报每蒲式耳3.63-3/4美元。TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为130,275口。 TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米TxL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

高压避雷器厂家

MSDS报告批发

深圳防火门价格

检测门价格

银浆回收提炼

友情链接